Skip to main content

Entgelte

Die Tabelle zeigt die in den Pflegegradverhandlung mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.

  Pflegegrad 0 Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
Pflegesatz 36,58 € 47,46 € 58,72 € 74,90 € 91,76 € 99,32 €
Ausbildungszuschlag 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ausbildungsumlagezuschlag 3,04 € 3,04 € 3,04 € 3,04 € 3,04 € 3,04 €
Unterkunft 16,18 € 16,18 € 16,18 € 16,18 € 16,18 € 16,18 €
Verpflegung 10,78 € 10,78 € 10,78 € 10,78 € 10,78 € 10,78 €
Investitionskosten 16,83 € 16,83 € 16,83 € 16,83 € 16,83 € 16,83 €
Heimentgelt pro Tag 83,41 € 94,29 € 105,55 € 121,73 € 138,59 € 146,15 €
Monat (30,42 Tage) Pflegegrad 0 Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
Entgelt pro Monat 2.537,34 € 2.868,31 € 3.210,84 € 3.703,04 € 4.215,92 € 4.445,89 €
Zuzahlung der Pflegekassen 0,00 € 125,00 € 770,00 € 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 €
Eigenleistung pro Monat 2.537,34 € 2.743,31 € 2.440,84 € 2.441,04 € 2.440,92 € 2.440,89 €

Gültig ab: 01.01.2022

Prospekte & Formulare

Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen: